Statystyki GOPS:
| 1. Rodziny korzystające z pomocy społecznej w 2022 r. | 69 |
| 2. Liczba osób w tych rodzinach | 130 |
| 3. Liczba udzielonych świadczeń z pomocy społecznej w 2022 r. | 3265 |
| 4. Liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych w 2022 r. | 233 |
| 5. Liczba wniosków o świadczenia rodzinne w 2022 r. | 204 |
| 6. Liczba wniosków o świadczenia z funduszu alimentacyjnego w 2022 r. | 21 |
| 7. Liczba wniosków o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego w 2022 r. | 16 |
| 8. Liczba decyzji w sprawie świadczeń rodzinnych w 2022 r. | 247 |
| 9. Liczba decyzji w sprawie świadczeń alimentacyjnych w 2022 r. | 27 |
| 10. Liczba decyzji dla dłużników alimentacyjnych w 2022 r. | 0 |
| 11. Liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy w 2022 r. | 15 |
| 12. Liczba rodzin otrzymujących dodatek energetyczny w 2022 r. | 3 |
| 13. Liczba wydanych Kart Dużej Rodziny w 2022 r. | 97 |
| 14. Liczba członków Klubu Seniora „Pod Aniołami” w 2022 r. | 80 |
| 15. Liczba rodzin objętych pracą Asystenta Rodziny w 2022 r. | 4 |
| 16. Liczba rodzin objętych pracą socjalną w 2022 r. | 69 |
| 17. Liczba dzieci objętych świadczeniem wychowawczym na koniec 2022 r. | 545 |
| 18. Kontrakty socjalne w 2022 r. | 4 |
| 19. Projekty socjalne w 2022 r. | 3 |
| 20. Liczba osób, którym przyznano usługi opiekuńcze w 2022 r. | 7 |
| 21. Wywiady alimentacyjne w 2022 r. | 16 |
| 22. Skierowania do PCK (w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa) w 2022 r. | 146 |
| 23. Wnioski do orzecznictwa w 2022 r. | 1 |
| 24. Liczba wydanych Kart Seniora w 2022 r. | 9 |
| 25. Poradnictwo specjalistyczne (liczba osób) w 2022 r. | 49 |
| 26. Liczba wniosków o dodatek węglowy w 2022 r. | 789 |
| 27. Liczba wniosków o dodatek dla gospodarstw domowych w 2022 r. | 430 |
| 28. Liczba wniosków o dodatek elektryczny w 2022 r. | 2 |
| 29. Liczba wniosków o dodatek osłonowy w 2022 r. | 563 |
Informacje
Liczba wyświetleń: 1241
Historia zmian
2024-10-28 09:19 Edycja strony - Przemysław Trybuchowski